| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Winner Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Omer | Dad | Hazara University | Pakistan | Vertebrate Zoology | Molecular Biology | Zoology Honour Award | View Profile |
| Assist. Prof. Dr | Peng | Teng | Zhejiang University | China | Biotechnology | Medicinal Chemistry; Drug Design; Peptide-Based Drug; Carbohydrate Research | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Peng | Wu | South China Sea Fisheries Research Institute | China | Biodiversity and conservation | Marine environment | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Qianqian | Wang | China Conservation and Research Center for the Giant Panda | China | Biodiversity and conservation | Wildlife Conservation; Species Survival; Endangered Species; Invertebrate Zoology; Animal Behavior | Best Researcher Award | View Profile |
| Ms | Rafita | Haque | Florida International University | United States | Diseases | Electrical Engineering | Best Researcher Award | View Profile |
| Prof. Dr | Rajal | Shah | UT Southwestern Medical Center | United States | Diseases | Urologic Pathology and Urologic Oncology | Best Researcher Award | View Profile |
| Prof. Dr | Rajnish | Srivastava | Chitkara University School of Pharmacy, Chitkara University, Himachal Pradesh, India. | India | Diseases | Neuropharmacology, Neurodegenerative diseases | Research Excellence Award | View Profile |
| Mrs | Rethabile Frangenie | Motloung | UNISA | South Africa | Parasitology | Ecology | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Robert | Gammariello | Loma Linda University | United States | Marine Biology | sea turtle ecophysiology | Young Scientist Award | View Profile |
| Prof. Dr | Rosa Helena | Veras Mourão | Universidade Federal do Oeste do Pará | Brazil | Diseases | Biotecnologia | Biodiversity Research Honour | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr | Rui | Lei | Hubei University of Education | China | Environmental Studies | photocatalytic performance, photoelectrochemical performance, nanocomposites | Editorial Board Member | |
| Dr | S. | Balakrishnan | Zoological Survey of India, Marine Aquarium and Regional Centre, Digha | India | Marine Biology | Marine Biology and Oceanography | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Sabah Ali | Rahi | AL-FARAHIDI University | Iraq | Ecosystem | prey-predator-scavenger system | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Sabah Ali Rahi | ALMAYYAHI | Department of Aeronautical Techniques Engineering, AL-Farahidi University. Baghdad, Iraq. | Iraq | Ecosystem | Mathematical modelling in biological and ecosystem | Editorial Board Member | |
| Ms | Safira | Andrista | Kaleka | Indonesia | Environmental Studies | Farmers' Climate Change Perception and Adaptation | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Saleh | Mahmoudi | Soil Conservation and Watershed Management Research Department, Kurdistan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO | Iran | Biodiversity and conservation | Wildlife Conservation | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Santanu | Raut | Mathabhanga College | India | Evolution | Mathematics | Editorial Board Member | View Profile |
| Prof. Dr | Sar Zamin | Khan | the University of Agriculture Peshawar | Pakistan | Microbiology | Antibiotics resistance | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Sara | Naccour | Medical University of Innsbruck | Austria | Diseases | Oncology | Women Researcher Award | View Profile |
| Dr | Sebastin Raj | Joseph | Jamal Mohamed College (Autonomous), Tiruchirappalli | India | Environmental Studies | Environmental Biotechnology | Editorial Board Member | View Profile |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Winner Profile |
Award Winners